Estimating Limiting Magnitude
관측을 할 때 마다 밤하늘의 밝기를 계산하는 것은 항상 곤혹스럽습니다.. 전문적인 장비 SQM을 사용하지 않는 이상 밤하늘의 밝기 수치는 언제나 주관적일 수 밖에 없고 개인마다 편차가 큽니다.
안시를 주로 하는 사람은 밤하늘에서 가장 희미하게 빛나는 별을 찾아낸 후 성도에서 그 밝기가 얼마나 되는지 찾은 후 그 수치를 기준으로 삼는 경우가 대부분인데, 이 때는 개인의 시력, 그리고 조금의 판단 오차가 그 값을 매우 변화시킵니다.
그 방법을 조금이라도 정확히 하기 위해 몇가지 방법들이 있습니다. 그중에 종종 사용되는, 특정 영역 내의 별의 개수를 세어 Limiting Magnitude를 계산하는 방법을 소개하고자 합니다.
이 방법은 obs.nineplanets.org 에서 설명한 방법입니다.
측정 방법
-
눈이 암적응을 할 때 까지 기다립니다. 보통 30분 정도면 암적응이 끝납니다.
-
위의 지도에서 현재 하늘에서 보이는 부분을 결정합니다. 큰 지도 는 이미지를 클릭하면 볼 수 있습니다. 자세한 지도 내용은 아래의 링크에 있습니다.
-
각 꼭지점의 별을 포함하여 해당 영역에서 보이는 별을 셉니다.
-
그 숫자를 보고 해당 영역의 테이블을 참조하여 Limiting Magnitude를 결정합니다.
영역별 자세한 정보
Area #1: Chi-Zeta-Delta-Xi Dra

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 2 | 3.2 |
| 3 | 3.7 |
| 4 | 3.9 |
| 5 | 4.2 |
| 6 | 4.9 |
| 8 | 5.0 |
| 9 | 5.2 |
| 10 | 5.3 |
| 11 | 6.0 |
| 12 | 6.1 |
| 15 | 6.3 |
| 16 | 6.4 |
| 17 | 6.5 |
| 18 | 6.6 |
| 20 | 6.7 |
| 23 | 6.8 |
| 28 | 6.9 |
| 34 | 7.0 |
| 41 | 7.1 |
| 46 | 7.2 |
| 55 | 7.3 |
| 60 | 7.4 |
| 73 | 7.5 |
Area #2: Beta-Delta-Zeta Per

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 2 | 2.9 |
| 3 | 3.1 |
| 4 | 3.9 |
| 6 | 5.0 |
| 7 | 5.1 |
| 8 | 5.4 |
| 10 | 5.6 |
| 11 | 5.7 |
| 12 | 5.8 |
| 13 | 6.0 |
| 14 | 6.1 |
| 15 | 6.2 |
| 17 | 6.3 |
| 20 | 6.4 |
| 23 | 6.6 |
| 26 | 6.7 |
| 27 | 6.8 |
| 29 | 6.9 |
| 31 | 7.0 |
| 35 | 7.1 |
| 42 | 7.2 |
| 44 | 7.3 |
| 54 | 7.4 |
| 59 | 7.5 |
Area #3: 23-Theta-Beta UMa

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 2.4 |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 3.7 |
| 4 | 3.9 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 4.6 |
| 7 | 4.8 |
| 8 | 5.2 |
| 9 | 5.4 |
| 11 | 5.7 |
| 13 | 5.8 |
| 14 | 6.0 |
| 15 | 6.1 |
| 16 | 6.2 |
| 17 | 6.3 |
| 18 | 6.4 |
| 19 | 6.5 |
| 20 | 6.6 |
| 23 | 6.7 |
| 25 | 6.8 |
| 27 | 6.9 |
| 29 | 7.0 |
| 33 | 7.1 |
| 37 | 7.2 |
| 44 | 7.3 |
| 49 | 7.4 |
| 54 | 7.5 |
Area #4: Alpha-Epsilon-Beta Gem

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 1.2 |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 3.2 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 4.3 |
| 6 | 5.0 |
| 7 | 5.1 |
| 8 | 5.3 |
| 9 | 5.6 |
| 10 | 5.7 |
| 11 | 5.9 |
| 12 | 6.1 |
| 13 | 6.2 |
| 14 | 6.3 |
| 15 | 6.4 |
| 16 | 6.5 |
| 18 | 6.6 |
| 20 | 6.7 |
| 22 | 6.9 |
| 23 | 7.0 |
| 25 | 7.2 |
| 30 | 7.5 |
Area #5: Zeta-Gamma-Delta Aql

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 2.8 |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 3.4 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.1 |
| 6 | 5.2 |
| 7 | 5.4 |
| 8 | 6.0 |
| 10 | 6.2 |
| 11 | 6.4 |
| 12 | 6.5 |
| 13 | 6.6 |
| 19 | 6.9 |
| 22 | 7.0 |
| 24 | 7.1 |
| 25 | 7.2 |
| 26 | 7.3 |
| 27 | 7.4 |
Area #6: Alpha And--Gamma-Alpha Peg

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 2.1 |
| 2 | 2.6 |
| 3 | 2.9 |
| 4 | 4.7 |
| 5 | 5.2 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 5.7 |
| 8 | 5.9 |
| 9 | 6.2 |
| 12 | 6.3 |
| 14 | 6.4 |
| 17 | 6.5 |
| 20 | 6.6 |
| 25 | 6.7 |
| 29 | 6.8 |
| 30 | 6.9 |
| 33 | 7.0 |
| 35 | 7.1 |
| 40 | 7.2 |
| 43 | 7.3 |
| 46 | 7.4 |
| 49 | 7.5 |
Area #7: Alpha-Beta-Delta Cep

Stars Limiting Magnitude ----- ------------------ | 1 | 2.6 | | 2 | 3.3 | | 3 | 4.0 | | 4 | 4.5 | | 5 | 4.6 | | 7 | 4.9 | | 8 | 5.2 | | 10 | 5.4 | | 12 | 5.5 | | 13 | 5.9 | | 14 | 6.0 | | 15 | 6.1 | | 17 | 6.2 | | 18 | 6.3 | | 20 | 6.4 | | 22 | 6.5 | | 23 | 6.8 | | 26 | 6.9 | | 33 | 7.0 | | 41 | 7.1 | | 48 | 7.2 | | 49 | 7.3 | | 57 | 7.4 | | 65 | 7.5 |
Area #8: Alpha-Beta-Zeta Tau

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 1.1 |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 3.0 |
| 4 | 4.7 |
| 5 | 4.8 |
| 7 | 5.1 |
| 8 | 5.3 |
| 9 | 5.5 |
| 10 | 5.9 |
| 11 | 6.0 |
| 12 | 6.1 |
| 15 | 6.2 |
| 16 | 6.3 |
| 17 | 6.4 |
| 20 | 6.5 |
| 21 | 6.6 |
| 23 | 6.7 |
| 26 | 6.8 |
| 28 | 6.9 |
| 29 | 7.0 |
| 31 | 7.4 |
| 32 | 7.5 |
Area #9: Alpha-Beta-Gamma-Delta Leo

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 1.3 |
| 2 | 2.2 |
| 4 | 2.6 |
| 5 | 3.4 |
| 6 | 3.8 |
| 7 | 4.4 |
| 8 | 5.0 |
| 11 | 5.6 |
| 13 | 5.7 |
| 15 | 6.0 |
| 18 | 6.1 |
| 20 | 6.3 |
| 21 | 6.4 |
| 24 | 6.6 |
| 25 | 6.7 |
| 29 | 6.9 |
| 32 | 7.0 |
| 34 | 7.1 |
| 38 | 7.2 |
| 40 | 7.3 |
| 44 | 7.4 |
| 45 | 7.5 |
Area #10: Alpha-Zeta-Gamma Vir

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 1.2 |
| 2 | 2.9 |
| 3 | 3.4 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.8 |
| 7 | 5.9 |
| 8 | 6.0 |
| 11 | 6.1 |
| 12 | 6.4 |
| 15 | 6.5 |
| 16 | 6.7 |
| 17 | 6.8 |
| 19 | 7.0 |
| 22 | 7.1 |
| 23 | 7.2 |
| 25 | 7.3 |
| 26 | 7.4 |
| 31 | 7.5 |
Area #11: Alpha CrB--Gamma-Alpha Boo

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 0.2 |
| 2 | 2.3 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 3.8 |
| 6 | 4.5 |
| 7 | 4.7 |
| 9 | 4.9 |
| 10 | 5.0 |
| 11 | 5.3 |
| 13 | 5.7 |
| 14 | 5.8 |
| 17 | 5.9 |
| 19 | 6.0 |
| 21 | 6.1 |
| 23 | 6.2 |
| 25 | 6.3 |
| 27 | 6.4 |
| 30 | 6.5 |
| 32 | 6.6 |
| 36 | 6.7 |
| 39 | 6.8 |
| 45 | 6.9 |
| 52 | 7.0 |
| 55 | 7.1 |
| 60 | 7.2 |
| 69 | 7.3 |
| 73 | 7.4 |
| 86 | 7.5 |
Area #12: Alpha Ser--Beta Lib--Delta Oph

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 2 | 2.7 |
| 3 | 3.0 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 3.7 |
| 6 | 5.2 |
| 7 | 5.3 |
| 9 | 5.4 |
| 11 | 5.6 |
| 13 | 5.8 |
| 14 | 6.4 |
| 17 | 6.5 |
| 19 | 6.7 |
| 20 | 6.8 |
| 22 | 6.9 |
| 23 | 7.0 |
| 24 | 7.1 |
| 30 | 7.2 |
Area #13: Beta-Zeta Lyr--Theta-Nu Her

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 3.9 |
| 2 | 4.0 |
| 4 | 4.3 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 5.0 |
| 7 | 5.5 |
| 8 | 5.7 |
| 12 | 5.9 |
| 13 | 6.0 |
| 15 | 6.1 |
| 16 | 6.2 |
| 17 | 6.3 |
| 18 | 6.5 |
| 20 | 6.8 |
| 23 | 6.9 |
| 27 | 7.0 |
| 32 | 7.1 |
| 36 | 7.2 |
| 42 | 7.3 |
| 43 | 7.4 |
| 52 | 7.5 |
Area #14: Epsilon-Eta-Gamma Cyg

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 2.3 |
| 2 | 2.6 |
| 3 | 4.0 |
| 4 | 4.8 |
| 6 | 4.9 |
| 7 | 5.0 |
| 8 | 5.2 |
| 11 | 5.5 |
| 12 | 5.7 |
| 13 | 5.9 |
| 14 | 6.0 |
| 15 | 6.1 |
| 16 | 6.2 |
| 18 | 6.3 |
| 20 | 6.4 |
| 24 | 6.5 |
| 28 | 6.6 |
| 32 | 6.7 |
| 34 | 6.8 |
| 36 | 6.9 |
| 41 | 7.0 |
| 46 | 7.1 |
| 49 | 7.2 |
| 54 | 7.3 |
| 61 | 7.4 |
Area #15: Beta Dra--Tau-Pi Her

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 3.0 |
| 2 | 3.4 |
| 3 | 3.9 |
| 4 | 4.9 |
| 5 | 5.1 |
| 6 | 5.5 |
| 8 | 5.8 |
| 10 | 6.0 |
| 12 | 6.1 |
| 18 | 6.3 |
| 21 | 6.4 |
| 26 | 6.7 |
| 32 | 6.9 |
| 33 | 7.0 |
| 35 | 7.1 |
| 38 | 7.2 |
| 48 | 7.3 |
| 54 | 7.4 |
| 61 | 7.5 |
Area #16: Alpha CVn--Epsilon-Eta UMa

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 1.7 |
| 2 | 1.9 |
| 3 | 2.9 |
| 4 | 4.6 |
| 5 | 5.1 |
| 6 | 5.7 |
| 7 | 5.9 |
| 9 | 6.0 |
| 11 | 6.2 |
| 13 | 6.3 |
| 14 | 6.4 |
| 17 | 6.6 |
| 19 | 6.8 |
| 22 | 6.9 |
| 24 | 7.0 |
| 26 | 7.1 |
| 27 | 7.2 |
| 28 | 7.3 |
| 33 | 7.4 |
| 36 | 7.5 |
Area #17: Epsilon-Theta-Delta Aur

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 0.2 |
| 2 | 2.1 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 3.5 |
| 5 | 3.9 |
| 6 | 4.2 |
| 8 | 4.6 |
| 9 | 5.1 |
| 10 | 5.5 |
| 11 | 5.9 |
| 12 | 6.0 |
| 14 | 6.1 |
| 16 | 6.2 |
| 17 | 6.3 |
| 20 | 6.4 |
| 26 | 6.5 |
| 30 | 6.6 |
| 35 | 6.7 |
| 37 | 6.8 |
| 41 | 6.9 |
| 44 | 7.0 |
| 50 | 7.1 |
| 55 | 7.2 |
| 60 | 7.3 |
| 68 | 7.4 |
| 81 | 7.5 |
Area #18: Mu-Gamma-Phi And

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 2.3 |
| 2 | 3.9 |
| 3 | 4.2 |
| 4 | 4.3 |
| 6 | 5.0 |
| 7 | 5.1 |
| 9 | 5.2 |
| 10 | 5.5 |
| 11 | 5.7 |
| 12 | 5.9 |
| 13 | 6.1 |
| 14 | 6.3 |
| 17 | 6.4 |
| 18 | 6.5 |
| 24 | 6.6 |
| 27 | 6.7 |
| 31 | 6.9 |
| 33 | 7.0 |
| 37 | 7.2 |
| 41 | 7.3 |
| 46 | 7.4 |
| 52 | 7.5 |
Area #19: Kappa-Alpha Dra--Beta UMi

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 2.2 |
| 2 | 3.6 |
| 3 | 3.9 |
| 4 | 5.2 |
| 5 | 5.4 |
| 6 | 5.7 |
| 8 | 6.1 |
| 11 | 6.4 |
| 12 | 6.6 |
| 14 | 6.7 |
| 15 | 6.8 |
| 16 | 7.0 |
| 17 | 7.1 |
| 18 | 7.2 |
| 21 | 7.3 |
| 28 | 7.4 |
| 32 | 7.5 |
Area #20: 42-Beta-Gamma Cam

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 1 | 4.2 |
| 2 | 4.4 |
| 4 | 4.7 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 5.7 |
| 9 | 5.8 |
| 10 | 5.9 |
| 13 | 6.0 |
| 15 | 6.1 |
| 16 | 6.2 |
| 18 | 6.3 |
| 23 | 6.4 |
| 28 | 6.6 |
| 33 | 6.7 |
| 37 | 6.8 |
| 45 | 6.9 |
| 50 | 7.0 |
| 55 | 7.1 |
| 60 | 7.2 |
| 67 | 7.3 |
| 74 | 7.4 |
| 82 | 7.5 |
Area #21: Alpha PsA--98-Delta Aqr

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 4 | 4.0 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 4.7 |
| 7 | 5.6 |
| 8 | 5.7 |
| 9 | 6.0 |
| 10 | 6.4 |
| 11 | 6.5 |
| 14 | 6.8 |
| 15 | 7.0 |
| 18 | 7.4 |
| 20 | 7.5 |
Area #22: Beta Lep--Beta Ori--53 Eri

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 5 | 4.3 |
| 6 | 4.4 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 4.8 |
| 9 | 5.5 |
| 13 | 5.7 |
| 15 | 6.0 |
| 16 | 6.2 |
| 17 | 6.3 |
| 18 | 6.4 |
| 19 | 6.5 |
| 21 | 6.6 |
| 22 | 6.7 |
| 23 | 6.8 |
| 24 | 6.9 |
| 25 | 7.2 |
| 27 | 7.3 |
| 29 | 7.4 |
Area #23: Delta-Gamma-Epsilon-Beta Crv

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 6 | 5.2 |
| 7 | 5.8 |
| 8 | 6.0 |
| 9 | 6.4 |
| 10 | 6.5 |
| 11 | 6.9 |
| 13 | 7.3 |
| 14 | 7.4 |
| 17 | 7.5 |
Area #24: Beta-Gamma-Sigma-Alpha Lib

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 5 | 4.5 |
| 7 | 5.2 |
| 8 | 5.6 |
| 9 | 5.7 |
| 11 | 5.8 |
| 12 | 6.0 |
| 13 | 6.1 |
| 14 | 6.2 |
| 16 | 6.3 |
| 17 | 6.6 |
| 19 | 6.7 |
| 20 | 6.8 |
| 21 | 6.9 |
| 24 | 7.0 |
| 26 | 7.1 |
| 27 | 7.3 |
| 30 | 7.4 |
| 31 | 7.5 |
Area #25: Alpha-Epsilon Sco--Chi Lup

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 4 | 4.0 |
| 5 | 5.2 |
| 6 | 5.6 |
| 7 | 6.0 |
| 8 | 6.1 |
| 9 | 6.2 |
| 10 | 6.3 |
| 11 | 6.6 |
| 12 | 6.9 |
| 14 | 7.0 |
| 15 | 7.1 |
Area #26: Gamma-Alpha TrA--Eta Ara--Alpha Cen

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 7 | 4.1 |
| 8 | 4.9 |
| 12 | 5.1 |
| 14 | 5.2 |
| 15 | 5.3 |
| 17 | 5.5 |
| 18 | 5.7 |
| 22 | 5.8 |
| 24 | 5.9 |
| 31 | 6.2 |
| 32 | 6.3 |
| 34 | 6.4 |
| 37 | 6.5 |
| 38 | 6.6 |
| 40 | 6.7 |
| 42 | 6.8 |
| 43 | 6.9 |
| 44 | 7.0 |
| 46 | 7.1 |
| 49 | 7.2 |
| 50 | 7.4 |
| 51 | 7.5 |
Area #27: Beta Cen-Alpha-Gamma Cru

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 5 | 4.6 |
| 6 | 4.7 |
| 7 | 5.8 |
| 9 | 6.2 |
| 11 | 6.4 |
| 14 | 6.7 |
| 15 | 6.8 |
| 17 | 7.0 |
| 18 | 7.1 |
| 19 | 7.2 |
| 22 | 7.4 |
Area #28: Beta-Epsilon-Iota Car

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 4 | 4.0 |
| 5 | 5.4 |
| 6 | 5.5 |
| 7 | 5.8 |
| 8 | 6.4 |
| 10 | 6.5 |
| 14 | 7.0 |
| 15 | 7.2 |
| 16 | 7.3 |
| 17 | 7.4 |
| 18 | 7.5 |
Area #29: Gamma-Alpha-Beta Hyd

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 4 | 4.1 |
| 5 | 4.7 |
| 6 | 4.8 |
| 7 | 5.0 |
| 8 | 5.6 |
| 9 | 5.7 |
| 10 | 6.4 |
| 11 | 6.5 |
| 13 | 6.6 |
| 17 | 6.7 |
| 20 | 6.9 |
| 23 | 7.0 |
| 24 | 7.1 |
| 26 | 7.2 |
| 29 | 7.5 |
Area #30: Alpha Tuc--Alpha-Epsilon Pav

| Stars | Limiting Magnitude |
|---|---|
| 5 | 4.0 |
| 6 | 4.2 |
| 7 | 4.8 |
| 8 | 4.9 |
| 9 | 5.1 |
| 10 | 5.2 |
| 11 | 5.4 |
| 12 | 5.6 |
| 13 | 5.7 |
| 14 | 5.8 |
| 15 | 5.9 |
| 16 | 6.2 |
| 18 | 6.3 |
| 19 | 6.4 |
| 20 | 6.5 |
| 22 | 6.6 |
| 23 | 7.0 |
| 28 | 7.1 |
| 31 | 7.3 |
| 32 | 7.5 |